PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
甲醛穿孔萃取器價格,穿孔萃取器價格,穿孔萃取儀廠家,甲醛釋放量穿孔萃取儀包含什么
產(chǎn)品中心/ products
聯(lián)系電話:010-59410839
流速儀報價流速儀報價0.45米測桿標(biāo)配,流速儀0.01-4米/秒 型號:ZX7M-LS300-A庫號:M396957
產(chǎn)品簡介
LS300-A流速儀是水|文站、廠礦、環(huán)|保監(jiān)測站、農(nóng)田排灌、水文|地|質(zhì)調(diào)查等部門]在野外進行明渠流速流量測量,可配套流速旋漿傳感器。該儀器符合明渠流量測量標(biāo)準(zhǔn)。
主要技術(shù)指標(biāo)
1、采樣時間: 1~999s任|意設(shè)定
2、測速范圍: 0.01~4.00m/s (可到5.00m/s)
3、測流誤差:≤1.5%
4、顯示屏: 4X 16位液晶顯示
5、測量方式:測桿定位測量;測量深|度: 0.45m
6、通訊輸出: RS232接口
7、顯示輸出:顯示測量時間內(nèi)平均流速,輸入斷面形狀計|算流量
8、供電方式: DC8.4V, 功耗≤50mA
產(chǎn)品簡介LS300-A流速儀是水|文站、廠礦、環(huán)|保監(jiān)測站、農(nóng)田排灌、水文|地|質(zhì)調(diào)查等部門]在野外進行明渠流速流量測量,可配套流速旋漿傳感器。該儀器符合明渠流量測量標(biāo)準(zhǔn)。
主要技術(shù)指標(biāo)1、采樣時間: 1~999s任|意設(shè)定2、測速范圍: 0.01~4.00m/s (可到5.00m/s)3、測流誤差:≤1.5%
4、顯示屏: 4X 16位液晶顯示5、測量方式:測桿定位測量;測量深|度: 0.45m
6、通訊輸出: RS232接口7、顯示輸出:顯示測量時間內(nèi)平均流速,輸入斷面形狀計|算流量8、供電方式: DC8.4V, 功耗≤50mA
產(chǎn)品簡介LS300-A流速儀是水|文站、廠礦、環(huán)|保監(jiān)測站、農(nóng)田排灌、水文|地|質(zhì)調(diào)查等部門]在野外進行明渠流速流量測量,可配套流速旋漿傳感器。該儀器符合明渠流量測量標(biāo)準(zhǔn)。
主要技術(shù)指標(biāo)1、采樣時間: 1~999s任|意設(shè)定2、測速范圍: 0.01~4.00m/s (可到5.00m/s)3、測流誤差:≤1.5%
4、顯示屏: 4X 16位液晶顯示5、測量方式:測桿定位測量;測量深|度: 0.45m
6、通訊輸出: RS232接口7、顯示輸出:顯示測量時間內(nèi)平均流速,輸入斷面形狀計|算流量8、供電方式: DC8.4V, 功耗≤50mA
產(chǎn)品簡介LS300-A流速儀是水|文站、廠礦、環(huán)|保監(jiān)測站、農(nóng)田排灌、水文|地|質(zhì)調(diào)查等部門]在野外進行明渠流速流量測量,可配套流速旋漿傳感器。該儀器符合明渠流量測量標(biāo)準(zhǔn)。
主要技術(shù)指標(biāo)1、采樣時間: 1~999s任|意設(shè)定2、測速范圍: 0.01~4.00m/s (可到5.00m/s)3、測流誤差:≤1.5%
4、顯示屏: 4X 16位液晶顯示5、測量方式:測桿定位測量;測量深|度: 0.45m
6、通訊輸出: RS232接口7、顯示輸出:顯示測量時間內(nèi)平均流速,輸入斷面形狀計|算流量8、供電方式: DC8.4V, 功耗≤50mA
返回列表
北京海富達科技有限公司
010-59410839
北京市海淀區(qū)上地三街一號
掃碼添加微信
Copyright © 2025北京海富達科技有限公司 All Rights Reserved 備案號:京ICP備17068766號-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml